Шаблон:Список ОстрП

Материал из ALL
Перейти к: навигация, поиск
  1. — Сахалин (76400 км2);
  2. — Северный (48904 км2);
  3. — Южный (33275 км2);
  4. — Котельный (23200 км2);
  5. — Октябрьской Революции (13708 км2);
  6. — Большевик (11312 км2);
  7. — Комсомолец (9600 км2);
  8. — Врангеля (7670 км2);
  9. — Новая Сибирь (6200 км2);
  10. — Большой Ляховский (4600 км2);
  11. — Колгуев (3495,5 км2);
  12. — Вайгач (3383 км2);
  13. — Итуруп (3200 км2);
  14. — Земля Георга (2821 км2);
  15. — Карагинский (2404 км2);
  16. — Земля Вильчека (2055 км2);
  17. — Парамушир (2053 км2);
  18. — Айон (2000 км2);
  19. — Белый (1910 км2);
  20. — Большой Бегичев (1800 км2);
  21. — Большой Шантар (1766 км2);
  22. — Греэм-Белл (1700 км2);
  23. — Беринга (1667 км2);
  24. — Пионер (1522 км2);
  25. — Кунашир (1490 км2);
  26. — Уруп (1450 км2);
  27. — Малый Ляховский (1325 км2);
  28. — Олений (1197 км2);
  29. — Земля Александры (1130 км2);
  30. — Галля (1049 км2);
  31. — Онекотан (425 км2);
  32. — Шумшу (388 км2);
  33. — Феклистова (372 км2);
  34. — Симушир (353 км2);
  35. — Рудольфа (297 км2);
  36. — Визе (288 км2);
  37. — Шикотан (264,13 км2);
  38. — Соловецкий (246 км2);
  39. — Медный (186 км2);
  40. — Столбовой (170 км2);
  41. — Атласова (150 км2);
  42. — Шиашкотан (122 км2);
  43. — Малый Шантар (100 км2);
  44. — Русский (97,6 км2);
  45. — Кетой (73 км2);
  46. — Беличий (70 км2);
  47. — Харимкотан (68 км2);
  48. — Расшуа (67 км2);
  49. — Зелёный (58,72 км2);
  50. — Матуа (52 км2);
  51. — Маканруши (49 км2);
  52. — Анзерский (47 км2);
  53. — Экарма (30 км2);
  54. — Ратманова (29 км2);
  55. — Чирпой (21 км2);
  56. — Большая Муксалма (17 км2);
  57. — Брат-Чирпоев (16 км2);
  58. — Котлин (16 км2);
  59. — Малый Бегичев (15 км2);
  60. — Танфильева (12,92 км2);
  61. — Полонского (11,57 км2);
  62. — Юрий (10,32 км2);
  63. — Анциферова (7 км2);
  64. — Броутона (7 км2);
  65. — Чиринкотан (6 км2);
  66. — Райкоке (4,6 км2);
  67. — Большой Пелис (3,8 км2);
  68. — Янкича (3,7 км2);
  69. — Анучина (2,35 км2);
  70. — Осколки (1,5 км2);
  71. — Рыпонкича (1,3 км2);
  72. — Стенина (1,27 км2);
  73. — Дёмина (главный)(1 км2).