Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Шаблон:Линейчатая диаграмма

3112 байтов добавлено, 23:22, 11 февраля 2020
я создал этот шаблон и размещаю его здесь
<includeonly><div style="background-color:white; border:solid 1px gray; float:{{{Выравнивание|right}}}; width:{{{Ширина|100%}}}">
{|style="width:100%; background-color:transparent"
|-
|style="background-color:WhiteSmoke"|<div style="padding-left:10px; background-color:transparent"><center>'''{{{Заголовок|Линейчатая диаграмма}}}'''</center></div>
|-
|{{#if:{{{зн1|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн1|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т1|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн1|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Yellow}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн2|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн2|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т2|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн2|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Blue}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн3|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн3|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т3|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн3|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Red}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн4|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн4|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т4|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн4|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Green}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн5|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн5|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т5|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн5|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Navy}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн6|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн6|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т6|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн6|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Lime}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн7|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн7|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т7|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн7|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Fuchsia}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн8|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн8|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т8|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн8|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Aqua}}|}}<!--
-->{{#if:{{{зн9|}}}|{{DiagStr|зн={{#expr: trunc (({{{зн9|100}}} / {{{знмакс|100}}}) * 100) }}|т={{{т9|}}}|шс={{{Ширина слов|150px}}}|шц={{{Ширина цифр|50px}}}|вел={{{зн9|{{color|red|?}}}}} {{{Размерность|}}}|цвет=Silver}}|}}<!--
-->{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-left:10px"><small>{{{caption}}}</small></div>|}}
|}</div></includeonly><noinclude>{{doc}}</noinclude>
Анонимный участник
Анонимус