Изменения

Украина

28 719 байтов добавлено, 17:34, 2 октября 2018
/* Национальный и языковой состав */
Украинский язык в 2001 году назвали родным 67,5 % населения, что на 2,8 % больше, чем во время переписи 1989 года. Русский язык определили как родной 29,6 % населения, по сравнению с прошлой переписью этот показатель уменьшился на 3,2 пункта. Часть других языков составила 2,9 %, последний показатель вырос на 0,4 процентного пункта. Украинский язык в наибольшей степени распространена на западе, севере, центре страны, а также в сельской местности востока и юга Украины. В городской местности юга и востока, а также среди российской общины распространен [[русский язык]]. Кроме этих языков, на Украине проживают большие общины носителей таких языков как венгерский, румынский, молдавский, польский, болгарский и белорусский — носители этих языков в основном сконцентрированы у границы с собственными государствами (кроме носителей болгарского).
 
'''Этнический состав регионов Украины'''<ref name=autogenerated1/>
{|class="standard sortable"
! регион ||<small> всего </small>||<small> украин-<br />цы ||<small> % </small>||<small> рус-<br />ские ||<small> % </small>||<small> бело-<br />русы ||<small> % </small>||<small> мол-<br />да-<br />ва-<br />не ||<small> % </small>||<small> крым-<br />ские<br />тата-<br />ры ||<small> % </small>||<small> бол-<br />га-<br />ры ||<small> % </small>||<small> венг-<br />ры ||<small> % </small>||<small> ру-<br />мы-<br />ны ||<small> % </small>||<small> по-<br />ля-<br />ки ||<small> % </small>||<small> ев-<br />реи ||<small> % </small>||<small> ар-<br />мя-<br />не ||<small> % </small>||<small> гре-<br />ки ||<small> % </small>||<small> та-<br />та-<br />ры ||<small> % </small>||<small> регион
|-
| [[Украина|УКРАИНА]] ||align="right" |<small> 48240902 ||align="right" |<small> 37541693 ||align="right" |<small> 77,82% ||align="right" |<small> 8334141 ||align="right" |<small> 17,28% ||align="right" |<small> 275763 ||align="right" |<small> 0,57% ||align="right" |<small> 258619 ||align="right" |<small> 0,54% ||align="right" |<small> 248193 ||align="right" |<small> 0,51% ||align="right" |<small> 204574 ||align="right" |<small> 0,42% ||align="right" |<small> 156566 ||align="right" |<small> 0,32% ||align="right" |<small> 150989 ||align="right" |<small> 0,31% ||align="right" |<small> 144130 ||align="right" |<small> 0,30% ||align="right" |<small> 103591 ||align="right" |<small> 0,21% ||align="right" |<small> 99894 ||align="right" |<small> 0,21% ||align="right" |<small> 91548 ||align="right" |<small> 0,19% ||align="right" |<small> 73304 ||align="right" |<small> 0,15% ||align="right" | [[Украина|УКРАИНА]]
|-
| [[АР Крым]] ||align="right" |<small> 2024056 ||align="right" |<small> 492227 ||align="right" |<small> 24,32% ||align="right" |<small> 1180441 ||align="right" |<small> 58,32% ||align="right" |<small> 29285 ||align="right" |<small> 1,45% ||align="right" |<small> 3761 ||align="right" |<small> 0,19% ||align="right" |<small> 243433 ||align="right" |<small> 12,03% ||align="right" |<small> 1877 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 186 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 268 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 3879 ||align="right" |<small> 0,19% ||align="right" |<small> 4515 ||align="right" |<small> 0,22% ||align="right" |<small> 8769 ||align="right" |<small> 0,43% ||align="right" |<small> 2795 ||align="right" |<small> 0,14% ||align="right" |<small> 11090 ||align="right" |<small> 0,55% ||align="right" | [[АР Крым]]
|-
| г. [[Киев]] ||align="right" |<small> 2566953 ||align="right" |<small> 2110767 ||align="right" |<small> 82,23% ||align="right" |<small> 337323 ||align="right" |<small> 13,14% ||align="right" |<small> 16549 ||align="right" |<small> 0,64% ||align="right" |<small> 1927 ||align="right" |<small> 0,08% ||align="right" |<small> 44 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 1514 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 257 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 203 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 6924 ||align="right" |<small> 0,27% ||align="right" |<small> 17962 ||align="right" |<small> 0,70% ||align="right" |<small> 4935 ||align="right" |<small> 0,19% ||align="right" |<small> 901 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 2451 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" | г. [[Киев]]
|-
| г. [[Севастополь]] ||align="right" |<small> 377153 ||align="right" |<small> 84420 ||align="right" |<small> 22,38% ||align="right" |<small> 269953 ||align="right" |<small> 71,58% ||align="right" |<small> 5872 ||align="right" |<small> 1,56% ||align="right" |<small> 801 ||align="right" |<small> 0,21% ||align="right" |<small> 1858 ||align="right" |<small> 0,49% ||align="right" |<small> 405 ||align="right" |<small> 0,11% ||align="right" |<small> 24 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 35 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 580 ||align="right" |<small> 0,15% ||align="right" |<small> 1016 ||align="right" |<small> 0,27% ||align="right" |<small> 1319 ||align="right" |<small> 0,35% ||align="right" |<small> 241 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 2512 ||align="right" |<small> 0,67% ||align="right" | г. [[Севастополь]]
|-
| [[Винницкая область]] ||align="right" |<small> 1763944 ||align="right" |<small> 1674135 ||align="right" |<small> 94,91% ||align="right" |<small> 67501 ||align="right" |<small> 3,83% ||align="right" |<small> 3114 ||align="right" |<small> 0,18% ||align="right" |<small> 2944 ||align="right" |<small> 0,17% ||align="right" |<small> 12 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 319 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 77 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 132 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 3794 ||align="right" |<small> 0,22% ||align="right" |<small> 3066 ||align="right" |<small> 0,17% ||align="right" |<small> 1091 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 83 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 504 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" | [[Винницкая область]]
|-
| [[Волынская область]] ||align="right" |<small> 1057214 ||align="right" |<small> 1024955 ||align="right" |<small> 96,95% ||align="right" |<small> 25132 ||align="right" |<small> 2,38% ||align="right" |<small> 3217 ||align="right" |<small> 0,30% ||align="right" |<small> 303 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 6 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 110 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 71 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 30 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 788 ||align="right" |<small> 0,07% ||align="right" |<small> 213 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 322 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 43 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 232 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" | [[Волынская область]]
|-
| [[Днепропетровская область]] ||align="right" |<small> 3561224 ||align="right" |<small> 2825781 ||align="right" |<small> 79,35% ||align="right" |<small> 627531 ||align="right" |<small> 17,62% ||align="right" |<small> 29528 ||align="right" |<small> 0,83% ||align="right" |<small> 4398 ||align="right" |<small> 0,12% ||align="right" |<small> 47 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 2269 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 593 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 270 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 3288 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 13799 ||align="right" |<small> 0,39% ||align="right" |<small> 10683 ||align="right" |<small> 0,30% ||align="right" |<small> 1147 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 3835 ||align="right" |<small> 0,11% ||align="right" | [[Днепропетровская область]]
|-
| [[Донецкая область]] ||align="right" |<small> 4825563 ||align="right" |<small> 2744149 ||align="right" |<small> 56,87% ||align="right" |<small> 1844399 ||align="right" |<small> 38,22% ||align="right" |<small> 44525 ||align="right" |<small> 0,92% ||align="right" |<small> 7171 ||align="right" |<small> 0,15% ||align="right" |<small> 18 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 4833 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" |<small> 421 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 372 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 4343 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 8825 ||align="right" |<small> 0,18% ||align="right" |<small> 15734 ||align="right" |<small> 0,33% ||align="right" |<small> 77516 ||align="right" |<small> 1,61% ||align="right" |<small> 19161 ||align="right" |<small> 0,40% ||align="right" | [[Донецкая область]]
|-
| [[Житомирская область]] ||align="right" |<small> 1389293 ||align="right" |<small> 1254855 ||align="right" |<small> 90,32% ||align="right" |<small> 68851 ||align="right" |<small> 4,96% ||align="right" |<small> 4924 ||align="right" |<small> 0,35% ||align="right" |<small> 1425 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" |<small> 1 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 229 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 94 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 137 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 49046 ||align="right" |<small> 3,53% ||align="right" |<small> 2670 ||align="right" |<small> 0,19% ||align="right" |<small> 820 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 107 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 486 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" | [[Житомирская область]]
|-
| [[Закарпатская область]] ||align="right" |<small> 1254614 ||align="right" |<small> 1010127 ||align="right" |<small> 80,51% ||align="right" |<small> 30993 ||align="right" |<small> 2,47% ||align="right" |<small> 1540 ||align="right" |<small> 0,12% ||align="right" |<small> 516 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 1 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 279 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 151516 ||align="right" |<small> 12,08% ||align="right" |<small> 32152 ||align="right" |<small> 2,56% ||align="right" |<small> 518 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 565 ||align="right" |<small> 0,05% ||align="right" |<small> 490 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 58 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 252 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" | [[Закарпатская область]]
|-
| [[Запорожская область]] ||align="right" |<small> 1926810 ||align="right" |<small> 1364095 ||align="right" |<small> 70,80% ||align="right" |<small> 476748 ||align="right" |<small> 24,74% ||align="right" |<small> 12655 ||align="right" |<small> 0,66% ||align="right" |<small> 2476 ||align="right" |<small> 0,13% ||align="right" |<small> 570 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 27764 ||align="right" |<small> 1,44% ||align="right" |<small> 218 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 204 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 1774 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 4353 ||align="right" |<small> 0,23% ||align="right" |<small> 6411 ||align="right" |<small> 0,33% ||align="right" |<small> 2179 ||align="right" |<small> 0,11% ||align="right" |<small> 5177 ||align="right" |<small> 0,27% ||align="right" | [[Запорожская область]]
|-
| [[Ивано-Франковская область]] ||align="right" |<small> 1406129 ||align="right" |<small> 1371242 ||align="right" |<small> 97,52% ||align="right" |<small> 24925 ||align="right" |<small> 1,77% ||align="right" |<small> 1468 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" |<small> 557 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 1 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 128 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 124 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 118 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 1864 ||align="right" |<small> 0,13% ||align="right" |<small> 361 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 282 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 53 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 215 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" | [[Ивано-Франковская область]]
|-
| [[Киевская область]] ||align="right" |<small> 1821061 ||align="right" |<small> 1684803 ||align="right" |<small> 92,52% ||align="right" |<small> 109322 ||align="right" |<small> 6,00% ||align="right" |<small> 8698 ||align="right" |<small> 0,48% ||align="right" |<small> 1515 ||align="right" |<small> 0,08% ||align="right" |<small> 8 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 480 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 139 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 223 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 2846 ||align="right" |<small> 0,16% ||align="right" |<small> 1270 ||align="right" |<small> 0,07% ||align="right" |<small> 2341 ||align="right" |<small> 0,13% ||align="right" |<small> 190 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 902 ||align="right" |<small> 0,05% ||align="right" | [[Киевская область]]
|-
| [[Кировоградская область]] ||align="right" |<small> 1125704 ||align="right" |<small> 1014616 ||align="right" |<small> 90,13% ||align="right" |<small> 83929 ||align="right" |<small> 7,46% ||align="right" |<small> 5550 ||align="right" |<small> 0,49% ||align="right" |<small> 8274 ||align="right" |<small> 0,74% ||align="right" |<small> 0 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 2205 ||align="right" |<small> 0,20% ||align="right" |<small> 265 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 139 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 556 ||align="right" |<small> 0,05% ||align="right" |<small> 1066 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 2994 ||align="right" |<small> 0,27% ||align="right" |<small> 335 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 539 ||align="right" |<small> 0,05% ||align="right" | [[Кировоградская область]]
|-
| [[Луганская область]] ||align="right" |<small> 2540191 ||align="right" |<small> 1472376 ||align="right" |<small> 57,96% ||align="right" |<small> 991825 ||align="right" |<small> 39,05% ||align="right" |<small> 20587 ||align="right" |<small> 0,81% ||align="right" |<small> 3252 ||align="right" |<small> 0,13% ||align="right" |<small> 20 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 1625 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 246 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 121 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 2107 ||align="right" |<small> 0,08% ||align="right" |<small> 2651 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" |<small> 6587 ||align="right" |<small> 0,26% ||align="right" |<small> 1049 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 8543 ||align="right" |<small> 0,34% ||align="right" | [[Луганская область]]
|-
| [[Львовская область]] ||align="right" |<small> 2605956 ||align="right" |<small> 2471033 ||align="right" |<small> 94,82% ||align="right" |<small> 92565 ||align="right" |<small> 3,55% ||align="right" |<small> 5437 ||align="right" |<small> 0,21% ||align="right" |<small> 781 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 6 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 318 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 384 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 148 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 18948 ||align="right" |<small> 0,73% ||align="right" |<small> 2212 ||align="right" |<small> 0,08% ||align="right" |<small> 1139 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 157 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 680 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" | [[Львовская область]]
|-
| [[Николаевская область]] ||align="right" |<small> 1262899 ||align="right" |<small> 1034446 ||align="right" |<small> 81,91% ||align="right" |<small> 177530 ||align="right" |<small> 14,06% ||align="right" |<small> 8369 ||align="right" |<small> 0,66% ||align="right" |<small> 13171 ||align="right" |<small> 1,04% ||align="right" |<small> 2 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 5614 ||align="right" |<small> 0,44% ||align="right" |<small> 120 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 162 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 1317 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" |<small> 3263 ||align="right" |<small> 0,26% ||align="right" |<small> 4277 ||align="right" |<small> 0,34% ||align="right" |<small> 326 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 1255 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" | [[Николаевская область]]
|-
| [[Одесская область]] ||align="right" |<small> 2455666 ||align="right" |<small> 1542341 ||align="right" |<small> 62,81% ||align="right" |<small> 508537 ||align="right" |<small> 20,71% ||align="right" |<small> 12767 ||align="right" |<small> 0,52% ||align="right" |<small> 123751 ||align="right" |<small> 5,04% ||align="right" |<small> 42 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 150683 ||align="right" |<small> 6,14% ||align="right" |<small> 175 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 724 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 3247 ||align="right" |<small> 0,13% ||align="right" |<small> 13386 ||align="right" |<small> 0,55% ||align="right" |<small> 7440 ||align="right" |<small> 0,30% ||align="right" |<small> 2083 ||align="right" |<small> 0,08% ||align="right" |<small> 2640 ||align="right" |<small> 0,11% ||align="right" | [[Одесская область]]
|-
| [[Полтавская область]] ||align="right" |<small> 1621207 ||align="right" |<small> 1481167 ||align="right" |<small> 91,36% ||align="right" |<small> 117071 ||align="right" |<small> 7,22% ||align="right" |<small> 6309 ||align="right" |<small> 0,39% ||align="right" |<small> 2562 ||align="right" |<small> 0,16% ||align="right" |<small> 0 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 364 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 349 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 95 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 813 ||align="right" |<small> 0,05% ||align="right" |<small> 1843 ||align="right" |<small> 0,11% ||align="right" |<small> 2678 ||align="right" |<small> 0,17% ||align="right" |<small> 197 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 819 ||align="right" |<small> 0,05% ||align="right" | [[Полтавская область]]
|-
| [[Ровненская область]] ||align="right" |<small> 1171445 ||align="right" |<small> 1123401 ||align="right" |<small> 95,90% ||align="right" |<small> 30129 ||align="right" |<small> 2,57% ||align="right" |<small> 11827 ||align="right" |<small> 1,01% ||align="right" |<small> 364 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 1 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 113 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 68 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 66 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 2031 ||align="right" |<small> 0,17% ||align="right" |<small> 455 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 314 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 61 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 223 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" | [[Ровненская область]]
|-
| [[Сумская область]] ||align="right" |<small> 1296763 ||align="right" |<small> 1152034 ||align="right" |<small> 88,84% ||align="right" |<small> 121655 ||align="right" |<small> 9,38% ||align="right" |<small> 4320 ||align="right" |<small> 0,33% ||align="right" |<small> 778 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 6 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 198 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 93 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 50 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 421 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 762 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 1183 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 129 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 435 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" | [[Сумская область]]
|-
| [[Тернопольская область]] ||align="right" |<small> 1138500 ||align="right" |<small> 1113516 ||align="right" |<small> 97,81% ||align="right" |<small> 14194 ||align="right" |<small> 1,25% ||align="right" |<small> 968 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 356 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 2 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 95 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 85 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 93 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 3856 ||align="right" |<small> 0,34% ||align="right" |<small> 167 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 259 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 56 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 130 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" | [[Тернопольская область]]
|-
| [[Харьковская область]] ||align="right" |<small> 2895813 ||align="right" |<small> 2048699 ||align="right" |<small> 70,75% ||align="right" |<small> 742025 ||align="right" |<small> 25,62% ||align="right" |<small> 14752 ||align="right" |<small> 0,51% ||align="right" |<small> 2462 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 25 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 1071 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 453 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 164 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 1936 ||align="right" |<small> 0,07% ||align="right" |<small> 11576 ||align="right" |<small> 0,40% ||align="right" |<small> 11157 ||align="right" |<small> 0,39% ||align="right" |<small> 1037 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 4198 ||align="right" |<small> 0,14% ||align="right" | [[Харьковская область]]
|-
| [[Херсонская область]] ||align="right" |<small> 1172689 ||align="right" |<small> 961584 ||align="right" |<small> 82,00% ||align="right" |<small> 165211 ||align="right" |<small> 14,09% ||align="right" |<small> 8186 ||align="right" |<small> 0,70% ||align="right" |<small> 4179 ||align="right" |<small> 0,36% ||align="right" |<small> 2072 ||align="right" |<small> 0,18% ||align="right" |<small> 1040 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 212 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 206 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" |<small> 1625 ||align="right" |<small> 0,14% ||align="right" |<small> 1732 ||align="right" |<small> 0,15% ||align="right" |<small> 4548 ||align="right" |<small> 0,39% ||align="right" |<small> 463 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 5353 ||align="right" |<small> 0,46% ||align="right" | [[Херсонская область]]
|-
| [[Хмельницкая область]] ||align="right" |<small> 1426649 ||align="right" |<small> 1339331 ||align="right" |<small> 93,88% ||align="right" |<small> 50686 ||align="right" |<small> 3,55% ||align="right" |<small> 2750 ||align="right" |<small> 0,19% ||align="right" |<small> 1353 ||align="right" |<small> 0,09% ||align="right" |<small> 1 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 207 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 91 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 167 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 23005 ||align="right" |<small> 1,61% ||align="right" |<small> 1410 ||align="right" |<small> 0,10% ||align="right" |<small> 1159 ||align="right" |<small> 0,08% ||align="right" |<small> 66 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 464 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" | [[Хмельницкая область]]
|-
| [[Черкасская область]] ||align="right" |<small> 1398313 ||align="right" |<small> 1301183 ||align="right" |<small> 93,05% ||align="right" |<small> 75577 ||align="right" |<small> 5,40% ||align="right" |<small> 3961 ||align="right" |<small> 0,28% ||align="right" |<small> 1617 ||align="right" |<small> 0,12% ||align="right" |<small> 9 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 384 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 164 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 72 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 729 ||align="right" |<small> 0,05% ||align="right" |<small> 1479 ||align="right" |<small> 0,11% ||align="right" |<small> 1749 ||align="right" |<small> 0,13% ||align="right" |<small> 123 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 537 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" | [[Черкасская область]]
|-
| [[Черниговская область]] ||align="right" |<small> 1236065 ||align="right" |<small> 1155354 ||align="right" |<small> 93,47% ||align="right" |<small> 62207 ||align="right" |<small> 5,03% ||align="right" |<small> 7122 ||align="right" |<small> 0,58% ||align="right" |<small> 700 ||align="right" |<small> 0,06% ||align="right" |<small> 6 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 177 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 61 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 83 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 528 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" |<small> 1531 ||align="right" |<small> 0,12% ||align="right" |<small> 934 ||align="right" |<small> 0,08% ||align="right" |<small> 81 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 461 ||align="right" |<small> 0,04% ||align="right" | [[Черниговская область]]
|-
| [[Черновицкая область]] ||align="right" |<small> 919028 ||align="right" |<small> 689056 ||align="right" |<small> 74,98% ||align="right" |<small> 37881 ||align="right" |<small> 4,12% ||align="right" |<small> 1483 ||align="right" |<small> 0,16% ||align="right" |<small> 67225 ||align="right" |<small> 7,31% ||align="right" |<small> 2 ||align="right" |<small> 0,00% ||align="right" |<small> 273 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 80 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 114555 ||align="right" |<small> 12,46% ||align="right" |<small> 3367 ||align="right" |<small> 0,37% ||align="right" |<small> 1443 ||align="right" |<small> 0,16% ||align="right" |<small> 279 ||align="right" |<small> 0,03% ||align="right" |<small> 72 ||align="right" |<small> 0,01% ||align="right" |<small> 210 ||align="right" |<small> 0,02% ||align="right" | [[Черновицкая область]]
|}
== Вооружённые силы ==
Редактор
372
правки